تاریخ برگزاری دوره مهارت خلبانی پهپاد: 18 تا 21 مهر ماه 1402
با اعطای گواهینامه معتبر
شماره دوره: 011402071821
محل برگزاری: تهران، مجتمع رباتیک هوایی نگاه آسمان
شماره | 4 شماره آخر کد ملی | آزمون تئوری | تمرین و حضور فعال | شبیه ساز | چک لیست | شروع پرواز | استیک زنی | نمره کل | وضعیت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2661 | 48.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 98.5 | قبول |
2 | 6564 | 48.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 98.5 | قبول |
3 | 6420 | 32.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 82.5 | قبول |
4 | 5027 | 39 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 89 | قبول |
5 | 9811 | 36 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 80 | قبول |
6 | 0175 | 38.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 88.5 | قبول |
7 | 7924 | 41.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 91.5 | قبول |
8 | 8735 | 46 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 96 | قبول |
9 | 6649 | 33 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 83 | قبول |
10 | 9948 | 48 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 98 | قبول |
11 | 9719 | 41.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 91.5 | قبول |
12 | 7489 | 43.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 93.5 | قبول |
13 | 2601 | 42 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 92 | قبول |
14 | 3213 | 35 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 80 | قبول |
15 | 4661 | 43.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 93.5 | قبول |
16 | 5795 | 29 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 79 | قبول با آزمون مجدد |
17 | 3533 | 39.5 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 83.5 | قبول |
18 | 2044 | 39 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 80 | قبول با آزمون مجدد |
19 | 5551 | 28.5 46.5 | 10 10 | 10 10 | 10 10 | 10 10 | 10 10 | 78.5 96.5 | آزمون دوباره تئوری قبول با آزمون مجدد 2 10 دی 1402 |
20 | 7815 | 41 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 91 | قبول |
21 | 6559 | 32 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 82 | قبول |
برای شرکت در دوره مهارت خلبانی پهپاد یا کاربر پهپاد می توانید این لینک را مشاهده نمایید.
هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.