بدنه
بیشترین قطر Wheelbase | 292 سانتی متر |
ابعاد بسته پهپاد با مخزن | 120 (طول) در 60 (عرض) در 86 (ارتفاع) سانتی متر |
ابعاد باز بدنه با ملخ بسته | قطر 215 سانتی متر |
ابعاد باز بدنه با ملخ باز | قطر 285 سانتی متر |
نوع پایه فرود | ارابه ای (U شکل از جنس آلومینیوم مستحکم آلیاژی) |
سیستم پاشش – مخزن
نوع مخزن | جداشونده دارای فیلتر و سوراخ تخلیه |
قابلیت نصب مخزن بذرپاش و جامدپاش | به دلیل استفاده از پایه فرودهای ارابه ای وجود دارد. |
قابلیت تبدیل به پهپاد 30 لیتری | (بله) با خرید مخزن 30 لیتری |
حجم مخزن نامی | 20 لیتر |
حجم مخزن به صورت کامل پر شده | 23 لیتر |
حجم مخزن عملیاتی | 20 لیتر |
سیستم پاشش – نازل
در جدول زیر مشخصات نازل های تی جت درج شده است. در صورت تمایل برای نصب نازل های میکرونر، مشخصات تغییر خواهد کرد.
نوع نازل | ارتفاع پرواز | سرعت پهپاد | میزان سمپاشی با هر باتری |
---|---|---|---|
تی جت | 2 متر | 6.5 متر در هر ثانیه | 2 هکتار به صورت متوسط |
میکرونر | 3 متر | 6.5 متر در هر ثانیه | 3 هکتار به صورت متوسط |
مدل نازل | نازل تی جت XR110015VS (استاندارد – نصب شده بر روی پهپاد) نازل تی جت XR11001VS (اختیاری – باید یه صورت جداگانه خریداری شود) |
تعداد | 8 عدد (قرار گرفته به صورت دو تایی در قسمت زیرین 4 بازو) |
بیشینه دبی پاشش | XR11001VS: 3.6 L/min XR110015VS: 4.8 L/min XR11002VS: 6 L/min |
عرض پاشش | 4 تا 6 متر (به همراه 8 نازل در ارتفاع پروازی 1.5 تا 3 متر بالای محصول) |
قطر ذرات | XR11001VS:130 – 250 μm XR110015VS:170 – 265 μm XR11002VS:190 – 300 μm (بسته به شرایط محیط و نرخ پاشش) |
سیستم پاشش – دبی سنج
نوع | ساده (عقربه ای) |
محدوده اندازه گیری | 0.45 تا 8 L/min |
میزان خطا | کمتر از %2± |
قابلیت نصب فلومتر التراسونیک | بله |
پارامترهای پرواز
فرکانس کاری | 2.4000 – 2.4835 گیگاهرتز |
وزن پهپاد بدون باتری | 23 کیلوگرم |
وزن استاندارد پهپاد زمان برخاست | 50.3 کیلوگرم |
بیشینه وزن برخاست پهپاد | 50 کیلوگرم در سطح دریا |
بیشینه نسبت تراست به وزن | 2.7 |
بیشترین زاویه pitch | 15 درجه |
بیشترین سرعت عملیاتی | 7 متر در ثانیه |
بیشترین مقاومت در برابر باد | 8 متر در ثانیه |
دمای عملیاتی پیشنهادی | 0 تا 40+ درجه سانتی گراد |
باتری
مدل باتری | Tattu Pro 28000mAh 14S smart with QS9 Plug |
نوع باتری | هوشمند High Voltage |
ابعاد باتری | 279×231×91 میلی متر |
وزن باتری | 9.1 کیلوگرم |
ولتاژ نامی باتری | 58.8 ولت |
دوربین رو به جلو (FPV)
زاویه دید | 120 درجه |
کیفیت (رزولوشن) دوربین | 640 در 360 |
نورافکن | 6 وات |
رادار تشخیص مانع
مدل | V1.1.2 |
فرکانس عملکردی | 24.125 گیگاهرتز |
توان مصرفی | 3 وات |
محدوده تشخیص مانع | 1 تا 25 متر |
محدوده تشخیص ارتفاع | 1 تا 15 متر |
دقت تشخیص مانع | 0.1 متر |
دقت تشخیص ارتفاع | 0.05 متر |
IP Rate | IP67 |
سیستم پیشران – موتور
مدل | X9 سری Plus |
سایز استاتور | 96×20 mm |
KV | 100 rpm/V |
بیشترین تراست برای هر موتور | 25.8 کیلوگرم |
سیستم پیشران – ملخ تاشو (36190)
قطر و گام | 36 در 19 اینچ |
سیستم پیشران – اسپید کنترلر
بیشترین جریان کشی به صورت دائم | 150 آمپر |
بیشترین ولتاژ عملکردی | 58.8 ولت (14S LiPo) |
رادیو کنترل
مدل | Skydroid H12 |
فرکانس کاری | 2.4000 – 2.4835 گیگاهرتز |
برد عملیاتی | 1 کیلومتر |
صفحه نمایش | 5.5 اینچی با زرولوشن 1920 در 1080 |
باتری | باتری داخلی 10000 میلی آمپر ساعت |
مداومت کاری باتری | 6 تا 20 ساعت |
توان | 20dB |